ESTADISTICAS
Integrantes del Plantel
(INICIAL)
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | FECHA DE NACIMIENTO | POSICION |
| 1 * | PUCCIOTELLI DANIEL | 08/04/68 | ARQUERO |
| 2 | GUARI NESTOR | 07/03/82 | ARQUERO |
| 3 | ROSCONI ANGEL | 07/04/76 | ARQUERO |
| 4 | SOSA LISANDRO | 12/08/83 | ARQUERO |
| 5 | PISTONE ALBERTI, JULIO | 27/03/69 | DEFENSOR |
| 6 | MOLINA JORGE | 10/07/68 | DEFENSOR |
| 7 | GUTIERREZ FABIAN | 12/02/70 | DEFENSOR |
| 8 | VILLAROEL JAVIER | 26/09/83 | DEFENSOR |
| 9 | VALLEJOS JUAN | 10/05/68 | DEFENSOR |
| 10 | MOLINA MARIO | 25/06/59 | DEFENSOR |
| 11 | LOPEZ FERNANDO | 05/01/76 | DEFENSOR |
| 12 | SANCHEZ GERARDO | 16/02/81 | DEFENSOR |
| 13 | TEJERINA JUAN | 15/03/81 | DEFENSOR |
| 14 | GALVAN DIEGO | 24/08/81 | DEFENSOR |
| 15 | OLMOS RUBEN | 20/05/77 | DEFENSOR |
| 16 | ANCASI JAVIER | 09/02/73 | DEFENSOR |
| 17 | PEREZ PABLO | 17/09/78 | DEFENSOR |
| 18 | AYBAR PABLO | 29/06/73 | DEFENSOR |
| 19 | ZAMBRANO ROBERTO | 30/01/77 | DEFENSOR |
| 20 | ALVAREZ GERARDO | 09/06/75 | DEFENSOR |
| 21 | ALVAREZ FABIAN | 20/08/77 | DEFENSOR |
| 22 | ALVAREZ ALDO | 30/04/78 | VOLANTE |
| 23 | VILTE ARIEL | 13/08/81 | VOLANTE |
| 24 | ARRAYA VICTOR | 06/03/72 | VOLANTE |
| 25 | SOLORZA ANGEL | 01/06/83 | VOLANTE |
| 26 | NAVARRO EDUARDO | 01/11/75 | VOLANTE |
| 27 | IBARRA JUAN | 29/09/74 | VOLANTE |
| 28 | IBARRA VICTOR | 28/06/73 | VOLANTE |
| 29 | LAURA ELBIO | 27/04/82 | VOLANTE |
| 30 | SARDINA PABLO | 31/08/82 | VOLANTE |
| 31 | UGARTE LEONARDO | 10/5/75 | VOLANTE |
| 32 | TEJERINA GUILLERMO | 25/09/83 | DELANTERO |
| 33 | FRANZESE AGUSTIN | 30/01/74 | DELANTERO |
| 34 | GALVAN ORLANDO | 04/10/78 | DELANTERO |
| 35 | ALDONATE ANDRES | 03/01/77 | DELANTERO |
| 36 | ALDONATE JAVIER | 21/08/71 | DELANTERO |
| 37 | ARAMAYO CRISTIAN | 22/05/79 | DELANTERO |
| 38 | PISTONE ALBERTI, DIEGO | 05/12/75 | DELANTERO |
| 39 | PISTONE ALBERTI, ELBIO | 13/03/77 | DELANTERO |
| 40 | PEREZ RAUL | 20/08/76 | DELANTERO |
| 41 | APASA JORGE | 13/01/81 | DELANTERO |
| 42 | MOLINA RODOLFO | 29/10/81 | DELANTERO |
NOTA: 1 * Pasó al Club "Savio Carolina".

PAGINA EN CONSTRUCCION